Forecast for the next 48 hours
Wednesday | Thursday | Friday | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | |
Forecast | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 36 °C | 31 °C | 35 °C | 39 °C | 34 °C | 29 °C | 34 °C |
Clear. | Clear. | Sunny. | Sunny. | Clear. | Clear. | Sunny. | |
Feels Like | 36 °C | 29 °C | 34 °C | 38 °C | 34 °C | 28 °C | 32 °C |
Wind Speed | 34 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 18 km/h |
Wind Direction | NNW ↑ |
NNW ↑ |
NNW ↑ |
NNW ↑ |
NW ↑ |
N ↑ |
NNW ↑ |
Humidity | 25% | 31% | 24% | 21% | 28% | 38% | 27% |
Dew Point | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C |
Visibility | 67 km | 63 km | 69 km | 70 km | 63 km | 59 km | 64 km |
Probability of Precipitation | 23% | 16% | 42% | 35% | 12% | 5% | 33% |
* Updated Wednesday, 31 May 2017 09:22:50 Kuwait City time – Weather by CustomWeather, © 2017 |